一括頁構築サービスを利用する利点
ほぼ、定型化された書物等の印刷物からデータベースを構築し、HTML文書を作成する場合の概算見積もりです。
試算の例1 | 試算の例2 | 試算例2の参考 | |||||
頁構築の規模 | 基礎費用(円) | 頁単価(円) | 頁 数 | 金 額(円) | 頁 数 | 金 額 | 頁 単 価(円) |
50〜100頁 | 100,000 | 6,000 | 50 | 400,000 | 100 | 700,000 | 7,000 |
100〜200頁 | 200,000 | 5,000 | 100 | 700,000 | 200 | 1,200,000 | 6,000 |
200〜400頁 | 400,000 | 4,000 | 200 | 1,200,000 | 400 | 2,000,000 | 5,000 |
400〜800頁 | 600,000 | 3,500 | 400 | 2,000,000 | 800 | 3,400,000 | 4,250 |
800頁〜 | 1,000,000 | 3,000 | 800 | 3,400,000 | 1,000 | 4,000,000 | 4,000 |
* オプションで検索機能を追加した場合は、基礎費用が5割り増しに為ります。
* 提供される基礎資料の状況により、見積もりは若干異なります。
概算見積もり(電子データからの頁構築)
グラフィックやテキストが、電子化されたデータ形式で与えられてHTML文書を作成する場合の概算見積もりです。
試算の例1 | 試算の例2 | 試算例2の参考 | |||||
頁構築の規模 | 基礎費用(円) | 頁単価(円) | 頁 数 | 金 額(円) | 頁 数 | 金 額 | 頁 単 価(円) |
50〜100頁 | 200,000 | 1,000 | 50 | 250,000 | 100 | 300,000 | 3,000 |
100〜200頁 | 220,000 | 8,000 | 100 | 300,000 | 200 | 380,000 | 1,900 |
200〜400頁 | 250,000 | 650 | 200 | 380,000 | 400 | 510,000 | 1,275 |
400〜800頁 | 310,000 | 500 | 400 | 510,000 | 800 | 710,000 | 887 |
800〜1600頁 | 390,000 | 400 | 800 | 710,000 | 1,600 | 1,030,000 | 643 |
1600〜3200頁 | 550,000 | 300 | 1,600 | 1,030,000 | 3,200 | 1,510,000 | 471 |
3200頁〜 | 710,000 | 250 | 3,200 | 1,510,000 | 5,000 | 1,960,000 | 392 |
* オプションで検索機能を追加した場合は、基礎費用が5割り増しに為ります。
* 提供される基礎資料の状況により、見積もりは若干異なります。